发布时间:2022-01-22 13:26:43 来源:奥洁厂家 浏览量:
奥洁空气消毒机分移动、壁挂、立柜、吸顶、洁净屏等款式,不同款式对应这不同规格的过滤网,其规格型号,价格如下表
部件分类 | 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
空 气 消 毒 机 部 件 |
1 | 专用镇流器 | 个 | 80 | |
2 | 专用UV灯管 | 支 | 120 | ||
3 | 臭氧移动初中效过滤网 | 260*260*10(铝边框) | 张 | 120 | |
4 | 柜机初效过滤网 | 730*440*5(布边框) | 张 | 180 | |
5 | 挂机初中效过滤网 | 380*320*5(布边框) | 张 | 80 | |
6 | 移动初中效过滤网 | 378*268*5(布边框) | 张 | 60 | |
7 | 吸顶式初中效过滤网 | 495*495*12(铝边框) | 张 | 280 | |
8 | 柜机初中效过滤网 | 345*350*10(铝边框) | 张 | 160 | |
10 | 柜机紫外线初中效过滤网 | 340*300*10(铝边框) | 张 | 120 | |
11 | 平板机紫外线初中效过滤网 | 760*120*12(铝边框) | 张 | 180 | |
12 | 平板机高效过滤网 | 765*125*15(纸边框) | 张 | 220 | |
13 | 柜机高效过滤网 | 350*355*15(纸边框) | 张 | 180 | |
14 | 移动机高效过滤网 | 382*282*15(纸边框) | 张 | 260 | |
15 | 吸顶式紫外线初中效过滤网 | 500*330*10(铝边框) | 张 | 240 | |
16 | 吸顶式高效过滤网 | 500*550*15(纸边框) | 张 | 360 | |
17 | 洁净屏高效过滤网 | 565*340*21(纸边框) | 张 | 300 | |
18 | 洁净屏复合式过滤网 | 400*340*21(纸边框) | 张 | 330 |
部件分类 | 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 单价(元) |
空 气 净 化 器 部 件 |
1 | D1,D2高效过滤网 | 张 | 120 | |
2 | D1,D2活性炭过滤网 | 张 | 140 | ||
3 | D3,D4,C5高效过滤网 | 张 | 180 | ||
4 | D3,D4,C5活性炭过滤网 | 张 | 220 | ||
5 | C6高效过滤网 | 张 | 240 | ||
6 | D3,D4控制板 | 套 | 480 | ||
7 | C5控制板 | 张 | 600 |
关键词:壁挂,价格,壁挂式,过滤网,滤网
作者:AoJie
版权保护,转载请保留链接: 本文标题:空气消毒机过滤网价格表,壁挂式空气消毒机过滤网更换操作视频 https://scaojie.com/news/jiage-656.html